New Design's Dream Boy


| synt: | 1.1.2004 |
| kutsumanimi: | Topi |
| Sukupuoli | Uros |
| Väri: | maksa-valkoinen |
| lonkat: | B-C |
| Silmät: | ok |
| Fucosidoosi: | terve (molemmat vanhemmat terveitä ) |
| Kasvattaja: | Tolvanen Heli |
| Omistaja: | Tossavainen Marketta, Liperi |
| Parhaat näyttelytulokset: | PU2, Sert, Vara-Sert |
| Parhaat koetulokset: | - |
|
Isä:
Kans & Est & Fin & S (u) Mva Springdale New Trick |
Fin Mva Streamside's Kingfisher | Cb Sh Ch & N & Dk UCH Chaigmarsh Orschid | Gb Sh Ch Chaigmarsh Sudden Impact |
| Wardhill Winterstale | |||
| Salix Opera Mint | N UCH Wadeson Thomas Magnum | ||
| Salix Leading Star | |||
| FIN MVA Springdale Kind Of Dream | Kans & Fin Mva BDSG-95 Adamant's Genghis Khan | Fin Mva Inu-Goya Antaeus | |
| Adamant's La Grande Dame | |||
| Kans & Fin & Dk Mva Springdale Real Dream | Kans & Pohj Mva V-87 Inu-Goya Mountain Crest | ||
| Kans & Fin & N Mva Adamant's Living Dream | |||
|
Emä:
Adamant's Such A Dream |
Dk & N Ch, MV-00, PMV-01 Whisborne Agnus Og | N Mva Nimblewhit Flower Power | Cb Sh Ch & N & Dk UCH Chaigmarsh Orschid |
| Kans & N Mva NV-91-93 Brigadoon Scarlets Nimblewhit | |||
| Adamant's Special Colours | Kans & Pohj & Dk& N & Fin Mva KBHV-94-95-96 KLBCH Whisborne Devil In Disquise | ||
| Kans & Fin & Est Mva EstV-01 Adamant's Rose D'Amore | |||
| Kans & Fin & Dk & It Mva, PMV-01 Adamant's Estee Lauder | Kans & Pohj & Dk& N & Fin Mva KBHV-94-95-96 KLBCH Whisborne Devil In Disquise | N Mva Inu-Goya Summer Blues | |
| Kans & N Mva Melverly Uptown Girl | |||
| Kans & Fin & N Mva Adamant's Eye Appeal | Fin Mva Inu-Goya Antaeus | ||
| Kans & Fin Mva Adamant's Touch Of Chance |